产品介绍
产品描述
Product description
pe给水管材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈,所以,是替代普通铁给水管的理想管材。PE给水管执行产品国家标准:GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》。
产品参数
Customization process
【产品名称】:pe给水管 | 【产品规格】:DN560 |
【产品类型】:给水管 | 【耐温范围】:1℃-20℃ |
【产品品牌】:LESSO/联塑 | 【拉伸强度】:≥20 |
【产品长度】:4米/根 3米/根 | 【产品颜色】:色、白色 |
【防伪查询】:可查询 | 【主体材质】:聚丙烯100级原料 |
产品规格
product specification
直管系列PE80 | |||||
公称外径 dn(mm) |
公称壁厚en(mm) | ||||
公称压力(MPa) | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
25 | — | — | — | — | 2.3 |
32 | — | — | — | — | 3.0 |
40 | — | — | — | — | 3.7 |
50 | — | — | — | — | 4.6 |
63 | — | — | — | 4.7 | 5.8 |
75 | — | — | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | — | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | — | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | — | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.5 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | — |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | — |
直管系列PE100 | |||||
公称外径 dn(mm) |
公称壁厚en(mm) | ||||
公称压力(MPa) | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
20 | — | — | — | — | 2.3 |
25 | — | — | — | — | 2.3 |
32 | — | — | — | — | 3.0 |
40 | — | — | — | — | 3.7 |
50 | — | — | — | — | 4.6 |
63 | — | — | — | 4.7 | 5.8 |
75 | — | — | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | — | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | — | — |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | — | — |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | — | — |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | — | — |
1200 | 46.3 | 57.2 | — | — | — |
1400 | 5.39 | 66.8 | — | — | — |
1600 | 61.6 | — | — | — | — |
产品优势
Customization process
进口原料 管用50年
原材料是决定管道品质的首要因素,采用进口原材
料,通过8760小时长期静液压测试,保证安全使用
五十年以上。(工程级别)
耐腐蚀 不结垢
pe给水管使用的聚乙烯具有优良的耐腐
蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命。
卫生、无化学作用
管材具有良好的耐压性能,抗冲击性
能和抗拉伸强度性能。
CNAS实验室 三重检测
实验室中心,所有产品都将严格执行原料、在线、成品三重检验,细致检测,层层把关,质量更有保障。